|
|
тел. +7(4842)72-36-12,74-32-72, |
В нашей турфирме вы можете приобрести туры любого вида - автобусные, жд, авиа на море
и экскурсионные с любым видом проезда, заграничные туры отдыха в разных концах света, оформить визу и купить билеты жд, авиа, автобус. А также путевки в санатории России,Беларуси, Казахстана!!!
Лучшие места отдыха и обьекты размещения !







БРОНИРОВАНИЕ - 8-910-910-64-08, 4842-743272, 723612
Цены на путевки на 2025 год
| Условия | Скидка |
|---|---|
| Ребенок до 14 лет на основном месте | -10% |
| Ребенок до 14 лет на дополнительном месте | -20% |
| Ребенок, до 5 лет, на дополнительном месте, без питания | -50% |
| Ребенок до 3-х лет, без места и без питания, может быть принят с родителями бесплатно | -100% |
| Взрослый, на дополнительном месте | -10% |
| Взрослый, на дополнительном месте, без питания | -30% |
| Участник СВО и членов их семей | 10% |
| Условия проживания и питания | Вид обслуживания | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.08.25 по 31.08.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.09.25 по 31.10.25 | Стоимость путевки за 1 сутки с 01.11.25 по 30.12.25 |
|---|---|---|---|---|
| Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории, без кондиционера | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 4405 | 4625 | 4405 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 3195 | 4405 | 4195 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 4510 | 4736 | 4510 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 5245 | 5507 | 5245 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 6400 | 6720 | 6400 | |
| Одноместное размещение на 1 человека, в номерах 1 категории, без кондиционера/td> | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5980 | 6279 | 5980 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 5665 | 5948 | 5665 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 6085 | 6389 | 6085 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 7030 | 7382 | 7030 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7975 | 8374 | 7975 | |
| Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории с кондиционером ( Евро), | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5140 | 5397 | 5140 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 6520 | 6846 | 6520 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 5245 | 5507 | 5245 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6295 | 6610 | 6295 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7240 | 7602 | 7240 | |
| Одноместное размещение на 1 человека, в одноместных или двухместных номерах 1 категории с кондиционером ( Евро) | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 7240 | 7602 | 7240 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 6925 | 7271 | 6925 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 7345 | 7712 | 7345 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 8395 | 8815 | 8395 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 9340 | 9807 | 9340 | |
| Двухместное Размещение 1 человека в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни, Семейный номер | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 5245 | 5507 | 5245 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 4835 | 5077 | 4835 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 5350 | 5618 | 5350 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6400 | 6720 | 6400 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 7000 | 7350 | 7000 | |
| Одноместное Размещение 1 человека и в номерах 1 категории, 3 спальных места и дополнительное оборудование кухни Семейный номер | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 7345 | 7712 | 7345 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 6925 | 7271 | 6925 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 7450 | 7823 | 7450 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 6700 | 8925 | 8500 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 9445 | 9917 | 9445 | |
| Одноместное размещение 1 человека в номере Джуниор сюит, при одноместном размещении | Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, полный пансион | 9445 | 9917 | 7345 |
| Путевка «Источник здоровья» оздоровительная, на любое количество дней, завтрак | 9025 | 9476 | 9025 | |
| Путевка с лечением «Терапевтическая» , полный пансион | 9550 | 10028 | 9550 | |
| Путевка с лечением, Пакет "Специализированная", по видам заболеваний, питание полный пансион | 10600 | 11130 | 10600 | |
| Путевки с лечением по программе «Эффективное снижение веса» | 11545 | 12122 | 11545 | |
| Доплата за размещение животного ( одна собака весом не более 15 кг, и высотой не более 35 см. или одна кошка). Только при бронировании корпуса 2 | Услуга возможна при бронировании номеров 2 корпуса (821, 822, 823, 824) Без лечения, без питания | 1500 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное | 1500 за сутки за 1 животное |
Услуга возможна при бронировании номеров корпуса 2 (821, 822, 823, 824). Без лечения, без питания.
Санаторий «Строитель» оставляет за собой право изменять цены на путевки и другие услуги по своему усмотрению, в любой момент времени.